近 30 天访问
131,731
近 30 天独立 IP
26,632
近 30 天机器人
52,592
每日明细
| 日期 | 浏览量 | 独立 IP |
|---|---|---|
| 2026-11-21 今日至今 截至 04:05 | 952 | 646 |
| 2026-11-20 | 3,570 | 1,348 |
| 2026-11-19 | 3,387 | 1,033 |
| 2026-11-18 | 3,297 | 1,208 |
| 2026-11-17 | 2,425 | 1,089 |
| 2026-11-16 | 2,888 | 1,281 |
| 2026-11-15 | 2,441 | 903 |
| 2026-11-14 | 3,136 | 1,322 |
| 2026-11-13 | 3,314 | 1,244 |
| 2026-11-12 | 5,574 | 1,110 |
| 2026-11-11 | 2,314 | 968 |
| 2026-11-10 | 3,599 | 1,537 |
| 2026-11-09 | 6,623 | 2,689 |
| 2026-11-08 | 6,644 | 1,608 |
| 2026-11-07 | 4,086 | 1,178 |
| 2026-11-06 | 4,276 | 1,265 |
| 2026-11-05 | 7,256 | 1,730 |
| 2026-11-04 | 2,881 | 1,246 |
| 2026-11-03 | 3,609 | 1,159 |
| 2026-11-02 | 3,361 | 1,045 |
| 2026-11-01 | 7,053 | 1,185 |
| 2026-10-31 | 5,987 | 1,097 |
| 2026-10-30 | 4,319 | 1,278 |
| 2026-10-29 | 3,453 | 1,185 |
| 2026-10-28 | 6,580 | 1,220 |
| 2026-10-27 | 3,965 | 1,055 |
| 2026-10-26 | 3,274 | 856 |
| 2026-10-25 | 6,881 | 1,012 |
| 2026-10-24 | 7,540 | 1,336 |
| 2026-10-23 | 7,046 | 1,485 |
| 合计 | 131,731 | 26,632去重 |
近 30 天热门页面 Top 5
| URL | 浏览量 |
|---|---|
/ | 13,146 |
/wp-signup.php?new=120.25.226.167 | 1,668 |
/3270/ | 849 |
/3304/ | 784 |
/2822/ | 673 |
统计范围 2026-10-23 至 2026-11-21 · 更新于 2026-11-21 04:05