药品名称 | 给药途径 | DDD |
---|---|---|
阿洛西林注射剂 | P | 12 |
阿米卡星注射剂 | P | 1 |
阿莫西林氯西林注射剂 | P | 5 |
阿莫西林口服制剂 (干糖浆、胶囊、颗粒、片剂) | 0 | 1.5 |
阿莫西林克拉维酸口服制剂 (混悬剂、颗粒剂、片剂) | 0 | 1.5 |
阿莫西林克拉维酸注射剂 | P | 3 |
阿莫西林舒巴坦 (匹酯) 口服制剂 (混悬剂、片剂) | 0 | 1.5 |
阿莫西林舒巴坦注射剂 | P | 3 |
阿莫西林双氯西林胶囊 | 0 | 3 |
阿莫西林注射剂 | P | 3 |
阿奇霉素口服制剂 (干混悬剂、胶囊、颗粒剂、片剂) | 0 | 0.3 |
阿奇霉素注射剂 | P | 0.5 |
艾沙康唑片 | 0 | 0.2 |
艾沙康唑注射剂 | P | 0.2 |
氨苄西林丙磺舒胶囊 | 0 | 2 |
氨苄西林氯唑西林注射剂 | P | 2 |
氨苄西林胶囊 | 0 | 2 |
氨苄西林舒巴坦注射剂 | P | 6 |
氨苄西林注射剂 | P | 6 |
氨曲南注射剂 | P | 4 |
安妥沙星片 | 0 | 0.2 |
奥马环素片 (新增) | 0 | 0.3 |
奥马环素注射剂 (新增) | P | 0.1 |
奥硝唑片 | 0 | 1.5 |
奥硝唑注射剂 | P | 1 |
苯唑西林片/胶囊 (新增) | 0 | 2 |
苯唑西林注射剂 (新增,ATC/DDD Index 标准 DDD=2, 临床用药评价公众号标准建议 DDD=6, 关注动态变化中) | P | 2 (参考) |
比阿培南注射剂 | P | 1.2 |
吡哌酸片 | 0 | 0.8 |
苄星青霉素注射剂 | P | 3.6 |
泊沙康唑片 | 0 | 0.3 |
泊沙康唑口服混悬液 | 0 | 0.3 |
泊沙康唑注射剂 | P | 0.3 |
达巴万星注射剂 (新增) | P | 1.5 |
大观霉素注射剂 (新增) | P | 3 |
达托霉素注射剂 (新增) | P | 0.28 |
地红霉素片 | 0 | 0.5 |
多黏菌素 B 注射剂 (新增,仅用于以 mg 为单位的产品,数据依据 ATC/DDD Index) | P | 150mg |
多黏菌素 E 注射剂 (甲磺酸盐) 150mg (新增, ATC/DDD Index 未给出数据, 仅用于以U为单位的产品, 临床用药评价公众号 DDD=900万U) | P | 900万U (约300mg的CBA, 注意国产产品种原则上不可互相换算) |
多黏菌素 E 注射剂 (甲磺酸盐) 200万U | P | 900万U |
粘菌素片 (硫酸盐) 50万U (依据抗菌药物临床应用监测网) | 0 | 900万U |
粘菌素注射剂 (硫酸盐) 50万U (依据抗菌药物临床应用监测网) | P | 900万U |
多西环素片 | 0 | 0.1 |
多西环素注射剂 | P | 0.1 |
厄他培南注射剂 | P | 1 |
法罗培南口服制剂 (胶囊、颗粒剂、片剂) | 0 | 0.75 |
夫西地酸注射剂 | P | 1.5 |
呋喃妥因片 | 0 | 0.2 |
呋喃唑酮片 | 0 | 0.3 |
伏立康唑片 | 0 | 0.4 |
伏立康唑注射剂 | P | 0.4 |
氟胞嘧啶片 | 0 | 10 |
氟胞嘧啶注射剂 | P | 10 |
氟康唑口服制剂 (胶囊、颗粒剂、片剂) | 0 | 0.2 |
氟康唑注射剂 | P | 0.2 |
氟氯西林胶囊 | 0 | 2 |
氟氯西林注射剂 | P | 2 |
氟氧头孢注射剂 | P | 2 |
复方磺胺甲噁唑片 (复方新诺明,SMZ、TMP/SMX) | 0 | 1.92 |
复方磺胺甲噁唑注射剂 (复方新诺明) (注:DDD=0.72 此数据依据抗菌药物临床应用监测网,ATC/DDD Index 未给出数据) | P | 0.72 (参考) |
胍甲环素胶囊 (新增) | 0 | 1.2 |
红霉素口服制剂 (硬脂酸颗粒剂、肠溶片) | 0 | 1 |
红霉素注射剂 | P | 1 |
琥乙红霉素片 | 0 | 2 |
环丙沙星片 | 0 | 2 |
环丙沙星注射剂 | P | 0.8 |
环酯红霉素口服制剂 (干混悬剂、片剂) | 0 | 1 |
磺胺多辛片 (新增) | 0 | 1 |
磺胺甲噁唑片 | 0 | 2 |
磺胺嘧啶片 (注:数据依据 ATC/DDD Index) | 0 | 0.6 |
磺胺嘧啶钠注射剂 (注:DDD=7 此数据依据抗菌药物临床应用监测网,ATC/DDD Index 未给出数据) | P | 7 |
磺苄西林注射剂 | P | 15 |
吉米沙星片 | 0 | 0.32 |
吉他霉素片 | 0 | 1.6 |
吉他霉素注射剂 | P | 0.8 |
甲砜霉素片 (新增) | 0 | 1.5 |
甲砜霉素注射剂 | P | 1.5 |
加替沙星片 (新增) | 0 | 0.4 |
加替沙星注射剂 | P | 0.4 |
甲硝唑片 | 0 | 2 |
甲硝唑注射剂 | P | 1.5 |
甲氧苄啶片 (新增) | 0 | 0.4 |
甲氧苄啶注射剂 (新增) | P | 0.4 |
交沙霉素片 | 0 | 2 |
卡泊芬净注射剂 | P | 0.05 |
康替唑胺片 (新增) | 0 | 1.6 |
克拉霉素口服制剂 (干混悬剂、胶囊、颗粒剂、片剂) | 0 | 0.5 |
克林霉素口服剂型 (胶囊、颗粒剂、片剂) | 0 | 1.2 |
克林霉素注射剂 | P | 1.8 |
克念霉素片 (新增) | 0 | 0.07 |
拉氧头孢注射剂 | P | 4 |
利福霉素注射剂 (新增) | 0 | 0.6 |
利奈唑胺片 | 0 | 1.2 |
利奈唑胺注射剂 | P | 1.2 |
链霉素注射剂 | P | 1 |
两性霉素 B 脂质复合体注射剂 (ATC/DDD Index、临床用药评价公众号标准 DDD=0.21) | P | 0.21 |
两性霉素 B 脂质体注射剂 (ATC/DDD Index、临床用药评价公众号标准 DDD=0.21) | P | 0.21 |
两性霉素 B 胆固醇硫酸酯复合物注射剂 (新增,ATC/DDD Index、临床用药评价公众号标准 DDD=0.21) | P | 0.21 |
两性霉素 B 注射剂 | P | 0.035 |
林可霉素片 (新增) | 0 | 1.8 |
林可霉素注射剂 | P | 1.8 |
磷霉素氨丁三醇散 | 0 | 3 |
磷霉素钙甲氧苄啶胶囊 | 0 | 3 |
磷霉素口服剂 | 0 | 3 |
磷霉素注射剂 | P | 8 |
芦氟沙星片 | 0 | 0.2 |
罗红霉素口服剂型 (胶囊、片剂) | 0 | 0.3 |
洛美沙星片 (新增) | 0 | 0.4 |
洛美沙星注射剂 (新增,注:数据依据 ATC/DDD Index) | 0 | 0.4 |
氯霉素注射液 | P | 3 |
氯喹西林片 | 0 | 2 |
氯喹西林注射剂 | P | 2 |
吗啉硝唑注射剂 (新增,临床用药评价公众号 DDD=1) | P | 1 |
麦白霉素 (新增,片剂、胶囊、颗粒剂) | P | 1.1 |
麦迪霉素胶囊 | 0 | 1.2 |
美罗培南注射剂 | P | 3 |
美罗培南南法硼巴坦注射剂 (新增) | P | 3 |
美洛西林舒巴坦注射剂 | P | 6 |
美洛西林注射剂 | P | 6 |
美他环素片(新增) | 0 | 0.6 |
米卡芬净注射剂 | P | 0.1 |
米诺环素口服制剂(胶囊、片剂) | 0 | 0.2 |
莫西沙星片 | 0 | 0.4 |
莫西沙星注射剂 | P | 0.4 |
蔡夫西林注射剂 | P | 3 |
奈诺沙星胶囊 | 0 | 0.5 |
奈诺沙星注射剂(新增,“临床用药评价”公众号 DDD=0.5) | P | 0.5 |
奈替米星注射剂(新增) | P | 0.35 |
诺氟沙星口服制剂(别名氟哌酸,胶囊、片剂) | 0 | 0.8 |
诺氟沙星注射剂(新增) | P | 0.4 |
帕尼培南倍他米隆注射剂 | P | 2 |
帕珠沙星注射剂 | P | 1 |
哌拉西林舒巴坦注射剂 | P | 14 |
哌拉西林他唑巴坦注射剂 | P | 14 |
哌拉西林注射剂 | P | 14 |
普鲁卡因青霉素注射剂 | P | 0.6 |
青霉素V片(新增) | 0 | 2 |
青霉素注射剂 | P | 3.6 |
庆大霉素片 | 0 | 0.24 |
庆大霉素注射剂 | P | 0.24 |
去甲万古霉素注射剂 | P | 1.6 |
塞克硝唑口服制剂 (新增,胶囊、片剂) | 0 | 2 |
舒巴坦注射剂 | P | 1 |
四环素片 | 0 | 1 |
羧苄西林注射剂 | P | 12 |
特比萘芬片 | 0 | 0.25 |
特地唑胺片 (新增) | 0 | 0.2 |
特地唑胺注射剂 (新增) | P | 0.2 |
替加环素注射剂 | P | 0.1 |
替卡西林克拉维酸注射剂 | P | 15 |
替考拉宁注射剂 | P | 0.4 |
替硝唑口服制剂 (胶囊、片剂) | 0 | 2 |
替硝唑注射剂 | P | 1.5 |
头孢氨苄甲氧苄啶片 | 0 | 2 |
头孢氨苄口服制剂 (胶囊、颗粒剂、片剂) | 0 | 2 |
头孢吡肟注射剂 | P | 4 |
头孢丙烯口服制剂 (干混悬剂、颗粒剂、片剂) | 0 | 1 |
头孢泊肟酯口服制剂 (片剂、干糖浆、胶囊、颗粒剂,其中颗粒剂为新增) | 0 | 0.4 |
头孢布烯胶囊 | 0 | 0.4 |
头孢地尼胶囊 | 0 | 0.6 |
头孢地嗪注射剂 | P | 2 |
头孢呋辛注射剂 | P | 3 |
头孢呋辛酯口服制剂 (颗粒剂、片剂) | 0 | 0.5 |
头孢甲肟注射剂 | P | 2 |
头孢卡品酯口服制剂 (新增,颗粒剂、片剂) | 0 | 0.45 |
头孢克洛口服制剂 (干混悬剂、胶囊、颗粒剂、片剂) | 0 | 1 |
头孢克肟口服制剂 (干糖浆、胶囊、颗粒剂,其中颗粒剂为新增) | 0 | 0.4 |
头孢拉定胶囊 | 0 | 2 |
头孢拉定注射剂 | P | 2 |
头孢硫脒注射剂 | P | 4 |
头孢洛林酯注射剂 (新增,特别说明 ATC/DDD Index、临床用药评价公众号标准 DDD=1.2,抗菌药物临床应用监测网目前标注 DDD=4 可能有误) | P | 1.2 |
头孢美唑注射剂 | P | 4 |
头孢孟多 (头孢羟唑) 注射剂 | P | 6 |
头孢米诺注射剂 | P | 4 |
头孢尼西注射剂 | P | 1 |
头孢哌酮舒巴坦注射剂 | P | 4 |
头孢哌酮他唑巴坦注射剂 | P | 4 |
头孢哌酮注射剂 | P | 4 |
头孢匹胺注射剂 | P | 2 |
头孢匹罗注射剂 (新增) | P | 4 |
头孢羟氨苄胶囊 | 0 | 2 |
头孢羟氨苄甲氧苄啶胶囊 | 0 | 2 |
头孢曲松舒巴坦注射剂 | P | 2 |
头孢曲松注射剂 | P | 2 |
头孢曲松他唑巴坦注射剂 | P | 2 |
头孢噻肟注射剂 | P | 3 |
头孢唑啉注射剂 | P | 4 |
头孢噻利注射剂 | P | 2 |
头孢噻吩注射剂 | P | 4 |
头孢噻肟舒巴坦注射剂 | P | 4 |
头孢噻肟他唑巴坦注射剂 | P | 4 |
头孢他啶注射剂 | P | 4 |
头孢他啶阿维巴坦注射剂 (新增) | P | 6 |
头孢他啶他唑巴坦注射剂 (新增, 抗菌药物临床应用监测网 DDD=6, 临床用药评价公众号建议 DDD=4, 即以头孢他啶计 算 DDD) | P | 6 |
头孢他美酯口服制剂 (胶囊、片剂) | 0 | 1 |
头孢特仑酯片 | 0 | 0.4 |
头孢替安注射剂 | P | 4 |
头孢替唑注射剂 | P | 3 |
头孢托仑匹酯颗粒 | 0 | 0.4 |
头孢妥仑酯片 | 0 | 0.4 |
头孢西丁注射剂 | P | 6 |
头孢西酮注射剂 | P | 3 |
头孢唑林注射剂 | P | 3 |
头孢唑肟注射剂 | P | 4 |
妥布霉素注射剂 | P | 0.24 |
妥舒沙星口服制剂 (新增,胶囊、片剂) | 0 | 0.45 |
万古霉素注射剂 | P | 2 |
西他沙星片 (新增) | 0 | 0.1 |
硝呋太尔片 | 0 | 0.6 |
新霉素片 (新增) | 0 | 5 |
亚胺培南西司他丁注射剂 | P | 2 (以亚胺培南计算) |
亚胺西瑞注射剂 (新增,“临床用药评价”公众号提示: 亚胺培南 500mg+西司他丁 500 mg+瑞来巴坦 250mg) | P | 2 (以亚胺培南计算) |
氧氟沙星片 | 0 | 0.4 |
氧氟沙星注射剂 | P | 0.4 |
依拉环素注射剂 (新增, ATC/DDD Index、临床用药评价公众号标准 DDD=0.14) | P | 0.14 |
伊曲康唑口服制剂 (胶囊、口服液、片剂) | 0 | 0.2 |
伊曲康唑注射剂 | P | 0.2 |
依诺沙星胶囊 | 0 | 0.8 |
依诺沙星注射剂 | P | 0.4 |
依替米星注射剂 | P | 0.2 |
依托红霉素混悬剂 | 0 | 1 |
乙酰螺旋霉素口服制剂 (片剂、胶囊) | 0 | 0.8 |
乙酰麦迪霉素干混悬剂 | 0 | 1.2 |
异帕米星注射剂 | P | 0.4 |
增效联磺片 (联磺甲氧苄啶) | 0 | 1.92 |
制霉菌素片 | 0 | 150 万U |
左奥硝唑片 | 0 | 1 |
左奥硝唑注射剂 | P | 1 |
左奥硝唑酯注射剂 | P | 1 |
左氧氟沙星口服制剂 (胶囊、片剂) | 0 | 0.5 |
左氧氟沙星注射剂 | P | 0.5 |
转载请注明来源:抗菌药物 DDD 值速查表(2025考核版)
本文链接地址:https://omssurgeon.com/2606/