口腔颌面头颈部肿瘤——互斥收费/加收/计价规则速查表
说明:本表提取自《口腔颌面头颈部肿瘤收费项目.md》(二级数据源)各项目"计价说明"及子项名称,按规则类型整理,供计费核对使用。每行附项目编码、三级医院价,可直接据此查询/录入,无需往返切换表格。根本源《重庆医疗服务价格项目表-2026年.md》未作任何修改。
通用规则:①儿童(6周岁及以下)加收比例统一为主项目价格的20%,手术类项目儿童加收子项已单列;②扩展项按主项目价格执行、不额外加价;③"复杂"情形满足任意一种即算复杂,不同复杂情况不累计叠加收费。
一、互斥收费规则(不得同时收取)
| 项目编码 | 项目 | 三级医院价 | 互斥规则 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|
| 013306030590000 | 口咽颌面部手术探查费 | 275 | 1.不与同台同部位其他手术同时收费。 | 四节/152 |
| 013306030600000 | 颈部手术探查费 | 275 | 不与同台同部位其他手术同时收费。 | 四节/154 |
| 013316000150000 | 扩张器置换调整费 | 715 | 不与“皮肤扩张器置入费”“皮肤扩张器取出费”同时收取。 | 八节/59 |
| 013316000240000 | 皮瓣探查费 | 1082 | 不与“皮瓣修整费”同时收取。 | 八节/86 |
| 013316000250000 | 皮瓣修整费 | 1082 | 2.不与“皮瓣探查费”同时收取。 | 八节/88 |
| 013306010660000 | 发音装置取出/更换费 | 800 | 取出与更换不可同时收费。 | 十七节/312 |
| 013306020240000 | 下牙槽神经探查解剖费 | 445.5 | 不与同部位其他手术同时收取。 | 十九节/123 |
| 013304000560000 | 眼球摘除费 | 551.3 | 不与“眼窝再造费”同时收费。 | 二十五节/192 |
二、加收规则
(一)加收子项一览(按类型分组)
恶性肿瘤加收(6 项)
| 项目编码 | 加收子项 | 加收金额(三级) | 数据源 |
|---|---|---|---|
| 013306030270011 | 颅底/颞下窝病变切除费(非开颅)-恶性肿瘤切除(加收) | 930.6 | 二节/69 |
| 013306030280011 | 上颌骨部分切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 284.6 | 二节/73 |
| 013306030300011 | 下颌骨部分切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 385.2 | 二节/78 |
| 013306030320011 | 颧骨切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 752.4 | 二节/83 |
| 013306030460011 | 下颌骨喙突切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 273.8 | 二节/124 |
| 013306010380011 | 咽旁间隙肿瘤切除费-恶性肿瘤(加收) | 500 | 十六节/256 |
累及重要器官或功能部位加收(50%)(9 项)
| 项目编码 | 加收子项 | 加收金额(三级) | 数据源 |
|---|---|---|---|
| 013316000060011 | 血管瘤去除费(常规)-累及重要器官或功能部位(加收) | 312.3 | 九节/33 |
| 013316000070011 | 血管瘤去除费(复杂)-累及重要器官或功能部位(加收) | 468.5 | 九节/37 |
| 013316000080011 | 脉管畸形去除费(常规)-累及重要器官或功能部位(加收) | 296.7 | 九节/41 |
| 013316000090011 | 脉管畸形去除费(复杂)-累及重要器官或功能部位(加收) | 548.9 | 九节/44 |
| 013316000100011 | 神经纤维瘤去除费(常规)-累及重要器官或功能部位(加收) | 343.6 | 十二节/47 |
| 013316000110011 | 神经纤维瘤去除费(复杂)-累及重要器官或功能部位(加收) | 515.4 | 十二节/50 |
| 013316000030011 | 浅表肿物去除费-累及重要器官或功能部位(加收) | 66.5 | 二十一节/24 |
| 013316000040011 | 浅表恶性肿瘤去除费-累及重要器官或功能部位(加收) | 129.2 | 二十一节/27 |
| 013316000050011 | 巨痣去除费-累及重要器官或功能部位(加收) | 281.1 | 二十一节/30 |
皮瓣类型加收(8 项)
| 项目编码 | 加收子项 | 加收金额(三级) | 数据源 |
|---|---|---|---|
| 013316000170011 | 带蒂皮瓣转移费-穿支皮瓣(加收) | 465.2 | 八节/65 |
| 013316000170012 | 带蒂皮瓣转移费-逆行供血皮瓣(加收) | 348.9 | 八节/66 |
| 013316000170013 | 带蒂皮瓣转移费-扩张皮瓣(加收) | 232.6 | 八节/67 |
| 013316000170014 | 带蒂皮瓣转移费-预构皮瓣(加收) | 581.5 | 八节/68 |
| 013316000180011 | 游离皮瓣移植费-穿支皮瓣(加收) | 908 | 八节/71 |
| 013316000180012 | 游离皮瓣移植费-扩张皮瓣(加收) | 454 | 八节/72 |
| 013316000180013 | 游离皮瓣移植费-预构皮瓣(加收) | 1135 | 八节/73 |
| 013316000220011 | 皮瓣延迟费-预构皮瓣(加收) | 275 | 八节/83 |
口腔内镜操作加收(11 项)
| 项目编码 | 加收子项 | 加收金额(三级) | 数据源 |
|---|---|---|---|
| 013306030210011 | 颈部软组织病变切除费(常规)-口腔内镜操作(加收) | 107.3 | 一节/47 |
| 013306030220011 | 颈部软组织病变切除费(复杂)-口腔内镜操作(加收) | 139.4 | 一节/50 |
| 013306030230011 | 腮腺病变切除费(常规)-口腔内镜操作(加收) | 159 | 一节/53 |
| 013306030240011 | 腮腺病变切除费(复杂)-口腔内镜操作(加收) | 318 | 一节/58 |
| 013306030250011 | 颞下颌关节病变切除费(常规)-口腔内镜操作(加收) | 136.9 | 二节/63 |
| 013306030260011 | 颞下颌关节病变切除费(复杂)-口腔内镜操作(加收) | 166.9 | 二节/66 |
| 013306030270021 | 颅底/颞下窝病变切除费(非开颅)-口腔内镜操作(加收) | 350 | 二节/70 |
| 013306030390011 | 颞下颌关节部分切除费(常规)-口腔内镜操作(加收) | 136.9 | 二节/104 |
| 013306030400011 | 颞下颌关节部分切除费(复杂)-口腔内镜操作(加收) | 207.7 | 二节/107 |
| 013306030430011 | 颞下颌关节重建费(常规)-口腔内镜操作(加收) | 265.1 | 三节/116 |
| 013306030440011 | 颞下颌关节重建费(复杂)-口腔内镜操作(加收) | 304.6 | 三节/119 |
跨部位加收(1 项)
| 项目编码 | 加收子项 | 加收金额(三级) | 数据源 |
|---|---|---|---|
| 013316000210011 | 皮管成形费-跨部位(加收) | 1839.4 | 八节/80 |
头面部撕/套脱伤加收(1 项)
| 项目编码 | 加收子项 | 加收金额(三级) | 数据源 |
|---|---|---|---|
| 013316000290011 | 皮肤撕/套脱伤修复费-头面部撕/套脱伤(加收) | 265.7 | 八节/99 |
策略性延迟加收(1 项)
| 项目编码 | 加收子项 | 加收金额(三级) | 数据源 |
|---|---|---|---|
| 013316000130011 | 皮肤扩张器置入费-策略性延迟(加收) | 286 | 八节/56 |
广泛皮下瘢痕粘连加收(1 项)
| 项目编码 | 加收子项 | 加收金额(三级) | 数据源 |
|---|---|---|---|
| 013316000120011 | 瘢痕去除费-广泛皮下瘢痕粘连(加收) | 59.9 | 十一节/53 |
软组织缺损修复加收(1 项)
| 项目编码 | 加收子项 | 加收金额(三级) | 数据源 |
|---|---|---|---|
| 013306020130011 | 口腔良性肿物切除费-软组织缺损修复(加收) | 249.5 | 十三节/96 |
下牙槽神经移位加收(1 项)
| 项目编码 | 加收子项 | 加收金额(三级) | 数据源 |
|---|---|---|---|
| 013306020240011 | 下牙槽神经探查解剖费-下牙槽神经移位(加收) | 445.5 | 十九节/125 |
区域加收(50%)(1 项)
| 项目编码 | 加收子项 | 加收金额(三级) | 数据源 |
|---|---|---|---|
| 013306010620011 | 咽喉部血/脓肿切开引流费-2个及以上区域(加收) | 217.1 | 十七节/305 |
眶内容物摘除加收(100%)(1 项)
| 项目编码 | 加收子项 | 加收金额(三级) | 数据源 |
|---|---|---|---|
| 013304000560011 | 眼球摘除费-眶内容物摘除(加收) | 551.3 | 二十五节/194 |
其他加收(1 项)
| 项目编码 | 加收子项 | 加收金额(三级) | 数据源 |
|---|---|---|---|
| 013306020050011 | 牙拔除费-复杂牙拔除(加收) | 90 | 二十节/75 |
(二)计价说明中明确的比例/定额加收规则
| 项目编码 | 项目 | 三级医院价 | 加收规则 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|
| 013306030630000 | 颌面部间隙感染切开引流费 | 620.4 | 3个及以上每增加1个间隙按33%加收 | 五节/160 |
| 013316000120000 | 瘢痕去除费 | 199.5 | 每增加1厘米加收50%;单个疤痕最多收费:三级2694元/二级2449元/一级2327元/其他2205元;广泛皮下瘢痕粘连另加收(粘连加收单个疤痕封顶:三级809元) | 十一节/51 |
| 013306010620000 | 咽喉部血/脓肿切开引流费 | 434.2 | 2个及以上区域(咽旁、咽后、上纵膈等)加收50% | 十七节/303 |
| 013306010550000 | 淋巴结清扫费(颈部) | 1336.5 | 每增加1个区(二级)加收405元,其他医院按等级浮动;6区价格封顶;涉及邻近其他部位淋巴结清扫视同增加1区 | 十六节/289 |
| 013306010380000 | 咽旁间隙肿瘤切除费 | 2560 | 恶性肿瘤(二级)加收454.5元,其他医院按等级浮动收费 | 十六节/254 |
| 013304000560000 | 眼球摘除费 | 551.3 | 眶内容物摘除加收100% | 二十五节/192 |
三、计价方式规则(面积/计件/封顶/叠加,主项目)
| 项目编码 | 项目 | 三级医院价 | 计价方式 | 数据源 |
|---|---|---|---|---|
| 013316000170000 | 带蒂皮瓣转移费 | 1162.9 | 1.每个皮瓣以15平方厘米为基础计价,8个皮瓣封顶。 ;2.穿支皮瓣加收。;3.逆行供血皮瓣加收。 ;4.扩张皮瓣加收。;5.预构皮瓣加收。 | 八节/63 |
| 013316000180000 | 游离皮瓣移植费 | 2270 | 1.每个皮瓣以15平方厘米为基础计价,8个皮瓣封顶。;2.穿支皮瓣加收。;3.扩张皮瓣加收。;4.预构皮瓣加收。 | 八节/69 |
| 013316000190000 | 游离复合组织瓣移植费 | 3636.6 | 每个皮瓣以15平方厘米为基础计价,8个皮瓣封顶。 | 八节/74 |
| 013316000200000 | 带蒂复合组织瓣转移费 | 1836.8 | 每个皮瓣以15平方厘米为基础计价,8个皮瓣封顶。 | 八节/76 |
| 013316000060000 | 血管瘤去除费(常规) | 624.6 | 1.头面部血管瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干部血管瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 2.累及重要器官或功能部位加收。 | 九节/31 |
| 013316000070000 | 血管瘤去除费(复杂) | 936.9 | 1.头面部血管瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干部血管瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。;2.本项目中的“复杂”指:侵润到皮下脂肪层、肌肉层、软骨、关节腔及易损伤重要神经的情况。 3.累及重要器官或功能部位加收。 | 九节/35 |
| 013316000080000 | 脉管畸形去除费(常规) | 593.4 | 1.头面部脉管畸形每个按4平方厘米为基础计价;躯干部脉管畸形每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 2.累及重要器官或功能部位加收。 | 九节/39 |
| 013316000090000 | 脉管畸形去除费(复杂) | 1097.8 | 1.头面部脉管畸形每个按4平方厘米为基础计价;躯干部脉管畸形每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。;2.本项目中的“复杂”指:侵润到皮下脂肪层、肌肉层、软骨、关节腔及易损伤重要神经的情况。 3.累及重要器官或功能部位加收。 | 九节/42 |
| 013316000010000 | 浅表异物取出费 | 72.6 | 每个皮损以9平方厘米为基础计价,不足9平方厘米按一个计价,每增加一个皮损逐个递加收费。 | 十节/16 |
| 013316000120000 | 瘢痕去除费 | 199.5 | 1.本项目中的“厘米"按最大径长度计算。;2.每增加1厘米加收50%,单个疤痕最多收费三级医院不超过2694元,二级医院不超过2449元,一级医院不超过2327元,其他医疗机构(含基层医疗机构)不超过2205元。 ;3.广泛皮下瘢痕粘连加收。 | 十一节/51 |
| 013316000100000 | 神经纤维瘤去除费(常规) | 687.1 | 1.头面部神经纤维瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干神经纤维瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 2.累及重要器官或功能部位加收。 | 十二节/45 |
| 013316000110000 | 神经纤维瘤去除费(复杂) | 1030.7 | 1.头面部神经纤维瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干神经纤维瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。;2.本项目中的“复杂”指:侵润到皮下脂肪层、肌肉层、软骨、关节腔及易损伤重要神经的情况。 3.累及重要器官或功能部位加收。 | 十二节/48 |
| 013105170140000 | 面部缺损赝复体修复费 | 682 | 如面部缺损涉及多个器官,如眼、耳、鼻缺损,每增加1个器官,按件叠加计价收费。 | 十四节/146 |
| 013306010550000 | 淋巴结清扫费(颈部) | 1336.5 | 1.本项目中的“次”指:小于等于3个区。;2.每增加1个区二级医院加收405元、其他医院按等级浮动收费,以个6区价格为费用封顶线。;3.如涉及邻近其他部位淋巴结清扫,视同增加1个区。 | 十六节/289 |
| 013316000030000 | 浅表肿物去除费 | 133 | 1.每个肿物以每平方厘米为基础计价。;2.不足一个按一个计价。 3.累及重要器官或功能部位加收。 | 二十一节/22 |
| 013316000040000 | 浅表恶性肿瘤去除费 | 258.3 | 1.每个肿物以每平方厘米为基础计价。;2.不足一个按一个计价。;3.累及重要器官或功能部位加收。 | 二十一节/25 |
| 013316000050000 | 巨痣去除费 | 562.1 | 1.头面部巨痣每个按10平方厘米为基础计价;躯干部巨痣每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。5个巨痣封顶。;2.不足一个按一个计价。 3.累及重要器官或功能部位加收。 | 二十一节/28 |
| 013306020340000 | 唾液腺导管取石费 | 566 | 本项目所称“腺体•单侧”指:口腔内每侧每腺体。单侧多个腺体或双侧单个腺体可叠加收费。 | 二十三节/191 |
四、扩展项清单(按主项目执行,不额外加价)
| 项目编码 | 扩展子项 | 三级医院价 | 数据源 |
|---|---|---|---|
| 013306030230100 | 腮腺病变切除费(常规)-颌下腺病变切除(扩展) | 1590 | 一节/54 |
| 013306030231100 | 腮腺病变切除费(常规)-舌下腺病变切除(扩展) | 1590 | 一节/55 |
| 013306030240100 | 腮腺病变切除费(复杂)-颌下腺病变切除(扩展) | 3180 | 一节/59 |
| 013306030241100 | 腮腺病变切除费(复杂)-舌下腺病变切除(扩展) | 3180 | 一节/60 |
| 013316000280100 | 异体皮移植费-异种皮移植(扩展) | 1367 | 八节/96 |
| 013316000060100 | 血管瘤去除费(常规)-其他类型血管源性肿物去除(扩展) | 624.6 | 九节/34 |
| 013316000070100 | 血管瘤去除费(复杂)-其他类型血管源性肿物去除(扩展) | 936.9 | 九节/38 |
口腔颌面头颈部肿瘤——手术块整理表(L2)
说明:本表为《口腔颌面头颈部肿瘤收费项目.md》(二级数据源,25 节、253 条数据)的整理视图;根本源《重庆医疗服务价格项目表-2026年.md》(一级数据源)未作任何修改。全部项目按「手术块」归类,共 10 块,其中手术块五下设 9 个次级目录;每项保留项目编码、服务产出、计价单位、三级医院价、医保属性、数据源定位(章节/原表序号)及计价说明。项目编码为跨表检索主键:在本表或二级数据源中搜索编码即可互查。儿童加收、恶性肿瘤加收、扩展项等子项紧随主项排列。
手术块目录
| 手术块 | 名称 | 说明 | 项目数 |
|---|---|---|---|
| 一 | 原发灶切除——口腔颌面软组织、腺体、皮肤及眼球(良性/恶性) | 口腔颌面部、颈部软组织及腮腺(颌下腺/舌下腺)病变切除、鳃裂(腮裂)病变切除,口腔良性肿物,面部皮肤肿物/恶性肿瘤/巨痣,血管瘤、脉管畸形、神经纤维瘤去除,以及肿瘤波及眼球时的眼内容物/眼球摘除、眼眶内容物摘除等。 | 59 |
| 二 | 原发灶切除——咽喉部肿瘤(口咽/咽旁间隙/下咽/会厌/喉) | 口咽、咽旁间隙、下咽、会厌、喉部病变及肿瘤切除(含部分/全切除)等咽喉原发灶手术。 | 23 |
| 三 | 原发灶切除——颌骨、关节及颅底区 | 颌骨病变刮切、颌骨囊肿减压、上颌骨/下颌骨/颧骨/下颌骨喙突/颞下颌关节/颅底颞下窝病变切除,下牙槽神经探查解剖等。 | 41 |
| 四 | 颈部淋巴清扫 | 颈部淋巴结清扫(颈清扫术),头颈肿瘤区域淋巴结处理核心术式。 | 2 |
| 五 | 修复重建——软组织、皮瓣、植皮、赝复体及咽喉功能重建 | 带蒂/游离皮瓣及复合组织瓣、皮管、植皮、皮肤扩张器、口内游离软组织移植、颌骨/面部缺损赝复体修复、咽/喉功能重建、发音装置等。 | 61 |
| 六 | 修复重建——骨与关节 | 颌面部植骨(颗粒骨/块状骨)、颞下颌关节重建(含髁突/全关节置换)等骨与关节缺损重建。 | 10 |
| 七 | 气道管理 | 气管切开、环甲膜切开等气道建立与紧急气道处理。 | 4 |
| 八 | 围手术期处理(探查、引流、异物) | 口咽颌面部/颈部手术探查、颌面部间隙感染及脓肿切开引流、咽喉部血/脓肿引流、颌面颈部深部及浅表异物取出等。 | 17 |
| 九 | 并发症及功能康复(涎瘘、咽瘘、面瘫、瘢痕、瘘修补、张口受限、喉狭窄) | 唾液腺导管改道/吻合(涎瘘)、咽瘘修复、面瘫畸形整复、瘢痕去除、面瘘切除、颌间挛缩松解、喉狭窄扩张、口鼻腔前庭瘘及口腔上颌窦瘘修补等。 | 23 |
| 十 | 病房牙科处理及二期手术 | 牙拔除(放疗前预防性拔牙等)、预防性拔牙窝组织封闭、颌间结扎及拆除、颌面部植入物取出、唾液腺导管取石等。 | 13 |
手术块一:原发灶切除——口腔颌面软组织、腺体、皮肤及眼球(良性/恶性)
口腔颌面部、颈部软组织及腮腺(颌下腺/舌下腺)病变切除、鳃裂(腮裂)病变切除,口腔良性肿物,面部皮肤肿物/恶性肿瘤/巨痣,血管瘤、脉管畸形、神经纤维瘤去除,以及肿瘤波及眼球时的眼内容物/眼球摘除、眼眶内容物摘除等。
| 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 计价单位 | 三级医院价 | 医保属性 | 数据源(章节/原表序号) | 计价说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013306030190000 | 口腔颌面部软组织病变切除费(常规) | 通过手术切除口腔颌面部的良性病变。 | 部位 | 756.6 | 甲类 | 一节/41 | 本项目中的“部位”指:颏、唇、颊、舌、腭、额、牙龈、口底、口咽。 |
| 013306030190001 | 口腔颌面部软组织病变切除费(常规)-儿童(加收) | 部位 | 151.3 | 自费 | 一节/42 | 本项目中的“部位”指:颏、唇、颊、舌、腭、额、牙龈、口底、口咽。 | |
| 013306030200000 | 口腔颌面部软组织病变切除费(复杂) | 通过手术切除复杂情况的口腔颌面部病变。 | 部位 | 1396.6 | 甲类 | 一节/43 | 1.本项目中的“复杂”指:恶性肿瘤、良性肿物最大径大于等于3厘米、放化疗后、复发。 2.本项目中的“部位”指:颏、唇、颊、舌、腭、额、牙龈、口底、口咽。 |
| 013306030200001 | 口腔颌面部软组织病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 部位 | 279.3 | 自费 | 一节/44 | 1.本项目中的“复杂”指:恶性肿瘤、良性肿物最大径大于等于3厘米、放化疗后、复发。 2.本项目中的“部位”指:颏、唇、颊、舌、腭、额、牙龈、口底、口咽。 |
|
| 013306030210000 | 颈部软组织病变切除费(常规) | 通过手术切除颈部的良性病变。 | 单侧 | 1072.5 | 甲类 | 一节/45 | |
| 013306030210001 | 颈部软组织病变切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 214.5 | 自费 | 一节/46 | ||
| 013306030210011 | 颈部软组织病变切除费(常规)-口腔内镜操作(加收) | 单侧 | 107.3 | 甲类 | 一节/47 | ||
| 013306030220000 | 颈部软组织病变切除费(复杂) | 通过手术切除复杂情况的颈部病变。 | 单侧 | 1394.3 | 甲类 | 一节/48 | 本项目中的“复杂”指:恶性肿瘤、良性肿物最大径大于等于3厘米、放化疗后、复发。 |
| 013306030220001 | 颈部软组织病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 278.9 | 自费 | 一节/49 | 本项目中的“复杂”指:恶性肿瘤、良性肿物最大径大于等于3厘米、放化疗后、复发。 | |
| 013306030220011 | 颈部软组织病变切除费(复杂)-口腔内镜操作(加收) | 单侧 | 139.4 | 甲类 | 一节/50 | 本项目中的“复杂”指:恶性肿瘤、良性肿物最大径大于等于3厘米、放化疗后、复发。 | |
| 013306030230000 | 腮腺病变切除费(常规) | 通过手术切除腮腺的良性病变或部分腮腺。 | 单侧 | 1590 | 甲类 | 一节/51 | |
| 013306030230001 | 腮腺病变切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 318 | 自费 | 一节/52 | ||
| 013306030230011 | 腮腺病变切除费(常规)-口腔内镜操作(加收) | 单侧 | 159 | 甲类 | 一节/53 | ||
| 013306030230100 | 腮腺病变切除费(常规)-颌下腺病变切除(扩展) | 单侧 | 1590 | 甲类 | 一节/54 | ||
| 013306030231100 | 腮腺病变切除费(常规)-舌下腺病变切除(扩展) | 单侧 | 1590 | 甲类 | 一节/55 | ||
| 013306030240000 | 腮腺病变切除费(复杂) | 通过手术切除复杂情况的腮腺病变。 | 单侧 | 3180 | 甲类 | 一节/56 | 本项目中的“复杂”指:恶性肿瘤、良性肿物最大径大于等于3厘米、放化疗后、复发、累及面神经。 |
| 013306030240001 | 腮腺病变切除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 636 | 自费 | 一节/57 | 本项目中的“复杂”指:恶性肿瘤、良性肿物最大径大于等于3厘米、放化疗后、复发、累及面神经。 | |
| 013306030240011 | 腮腺病变切除费(复杂)-口腔内镜操作(加收) | 单侧 | 318 | 甲类 | 一节/58 | 本项目中的“复杂”指:恶性肿瘤、良性肿物最大径大于等于3厘米、放化疗后、复发、累及面神经。 | |
| 013306030240100 | 腮腺病变切除费(复杂)-颌下腺病变切除(扩展) | 单侧 | 3180 | 甲类 | 一节/59 | 本项目中的“复杂”指:恶性肿瘤、良性肿物最大径大于等于3厘米、放化疗后、复发、累及面神经。 | |
| 013306030241100 | 腮腺病变切除费(复杂)-舌下腺病变切除(扩展) | 单侧 | 3180 | 甲类 | 一节/60 | 本项目中的“复杂”指:恶性肿瘤、良性肿物最大径大于等于3厘米、放化疗后、复发、累及面神经。 | |
| 013316000060000 | 血管瘤去除费(常规) | 通过各种方式对体表和皮下组织各种类型常规血管瘤进行去除。 | 个 | 624.6 | 甲类 | 九节/31 | 1.头面部血管瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干部血管瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 2.累及重要器官或功能部位加收。 |
| 013316000060001 | 血管瘤去除费(常规)-儿童(加收) | 个 | 124.9 | 自费 | 九节/32 | 头面部血管瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干部血管瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 | |
| 013316000060011 | 血管瘤去除费(常规)-累及重要器官或功能部位(加收) | 个 | 312.3 | 甲类 | 九节/33 | 头面部血管瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干部血管瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 | |
| 013316000060100 | 血管瘤去除费(常规)-其他类型血管源性肿物去除(扩展) | 个 | 624.6 | 自费 | 九节/34 | 头面部血管瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干部血管瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 | |
| 013316000070000 | 血管瘤去除费(复杂) | 通过各种方式对侵犯体表多层次、富血供血管瘤进行去除。 | 个 | 936.9 | 甲类 | 九节/35 | 1.头面部血管瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干部血管瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 2.本项目中的“复杂”指:侵润到皮下脂肪层、肌肉层、软骨、关节腔及易损伤重要神经的情况。 3.累及重要器官或功能部位加收。 |
| 013316000070001 | 血管瘤去除费(复杂)-儿童(加收) | 个 | 187.4 | 自费 | 九节/36 | 1.头面部血管瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干部血管瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 2.本项目中的“复杂”指:侵润到皮下脂肪层、肌肉层、软骨、关节腔及易损伤重要神经的情况。 |
|
| 013316000070011 | 血管瘤去除费(复杂)-累及重要器官或功能部位(加收) | 个 | 468.5 | 甲类 | 九节/37 | 1.头面部血管瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干部血管瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 2.本项目中的“复杂”指:侵润到皮下脂肪层、肌肉层、软骨、关节腔及易损伤重要神经的情况。 |
|
| 013316000070100 | 血管瘤去除费(复杂)-其他类型血管源性肿物去除(扩展) | 个 | 936.9 | 自费 | 九节/38 | 1.头面部血管瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干部血管瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 2.本项目中的“复杂”指:侵润到皮下脂肪层、肌肉层、软骨、关节腔及易损伤重要神经的情况。 |
|
| 013316000080000 | 脉管畸形去除费(常规) | 通过各种方式去除体表和皮下组织各种类型常规脉管畸形。 | 个 | 593.4 | 自费 | 九节/39 | 1.头面部脉管畸形每个按4平方厘米为基础计价;躯干部脉管畸形每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 2.累及重要器官或功能部位加收。 |
| 013316000080001 | 脉管畸形去除费(常规)-儿童(加收) | 个 | 118.7 | 自费 | 九节/40 | 头面部脉管畸形每个按4平方厘米为基础计价;躯干部脉管畸形每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 | |
| 013316000080011 | 脉管畸形去除费(常规)-累及重要器官或功能部位(加收) | 个 | 296.7 | 自费 | 九节/41 | 头面部脉管畸形每个按4平方厘米为基础计价;躯干部脉管畸形每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 | |
| 013316000090000 | 脉管畸形去除费(复杂) | 通过各种方式去除侵犯体表多层次、富血供的脉管畸形。 | 个 | 1097.8 | 自费 | 九节/42 | 1.头面部脉管畸形每个按4平方厘米为基础计价;躯干部脉管畸形每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 2.本项目中的“复杂”指:侵润到皮下脂肪层、肌肉层、软骨、关节腔及易损伤重要神经的情况。 3.累及重要器官或功能部位加收。 |
| 013316000090001 | 脉管畸形去除费(复杂)-儿童(加收) | 个 | 219.6 | 自费 | 九节/43 | 1.头面部脉管畸形每个按4平方厘米为基础计价;躯干部脉管畸形每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 2.本项目中的“复杂”指:侵润到皮下脂肪层、肌肉层、软骨、关节腔及易损伤重要神经的情况。 |
|
| 013316000090011 | 脉管畸形去除费(复杂)-累及重要器官或功能部位(加收) | 个 | 548.9 | 自费 | 九节/44 | 1.头面部脉管畸形每个按4平方厘米为基础计价;躯干部脉管畸形每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 2.本项目中的“复杂”指:侵润到皮下脂肪层、肌肉层、软骨、关节腔及易损伤重要神经的情况。 |
|
| 013316000100000 | 神经纤维瘤去除费(常规) | 通过各种方式去除体表和皮下组织各种类型常规神经纤维瘤。 | 个 | 687.1 | 甲类 | 十二节/45 | 1.头面部神经纤维瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干神经纤维瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 2.累及重要器官或功能部位加收。 |
| 013316000100001 | 神经纤维瘤去除费(常规)-儿童(加收) | 个 | 137.4 | 自费 | 十二节/46 | 头面部神经纤维瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干神经纤维瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 | |
| 013316000100011 | 神经纤维瘤去除费(常规)-累及重要器官或功能部位(加收) | 个 | 343.6 | 甲类 | 十二节/47 | 头面部神经纤维瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干神经纤维瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 | |
| 013316000110000 | 神经纤维瘤去除费(复杂) | 通过各种方式去除侵犯体表多层次、富血供的神经纤维瘤。 | 个 | 1030.7 | 甲类 | 十二节/48 | 1.头面部神经纤维瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干神经纤维瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 2.本项目中的“复杂”指:侵润到皮下脂肪层、肌肉层、软骨、关节腔及易损伤重要神经的情况。 3.累及重要器官或功能部位加收。 |
| 013316000110001 | 神经纤维瘤去除费(复杂)-儿童(加收) | 个 | 206.1 | 自费 | 十二节/49 | 1.头面部神经纤维瘤每个按4平方厘米为基础计价;躯干神经纤维瘤每个按144平方厘米或1%体表面积为基础计价。 2.本项目中的“复杂”指:侵润到皮下脂肪层、肌肉层、软骨、关节腔及易损伤重要神经的情况。 |
|
