2025-11-21,国家医保局印发《颌面外科类医疗服务价格项目立项指南(试行)》。
| 序号 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 扩展项 | 计价单位 | 计价说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上颌截骨内固定费(常规) | 通过手术对上颌骨进行截骨、重新定位并固定。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、截骨、移位、固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | |||
| 2 | 上颌截骨内固定费(复杂) | 通过手术对复杂情况的上颌骨进行截骨、重新定位并固定。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、截骨、移位、固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 本项目中的‘复杂‘指:Lefort II型/III型截骨、分块截骨、陈旧性骨折、唇腭裂。 | ||
| 3 | 下颌截骨内固定费(常规) | 通过手术对下颌骨进行截骨、重新定位并固定。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、截骨、移位、固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | |||
| 4 | 下颌截骨内固定费(复杂) | 通过手术对复杂情况的下颌骨进行截骨、重新定位并固定。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、截骨、移位、固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 本项目中的“复杂”指:下颌骨分块截骨、陈旧性骨折。 | ||
| 5 | 颏部截骨固定费 | 通过手术对颏部进行截骨、重新定位并固定。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | |||
| 6 | 颧骨弓截骨固定费 | 通过手术对颧骨弓进行截骨、重新定位并固定。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、骨骼磨削或截除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | |||
| 7 | 颌面部植骨费(颗粒骨) | 通过手术对口腔颌面部的骨缺损使用颗粒骨进行植骨。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、植骨、固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 本项目中的“部位”指:左上颌、右上颌、左下颌、右下颌、左颧骨颧弓、右颧骨颧弓、左眼眶、右眼眶、颏部。 | ||
| 8 | 颌面部植骨费(块状骨) | 通过手术对口腔颌面部的骨缺损使用块状骨进行植骨。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、植骨、固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 本项目中的“部位”指:左上颌、右上颌、左下颌、右下颌、左颧骨颧弓、右颧骨颧弓、左眼眶、右眼眶、须部。 | ||
| 9 | 颌骨畸形矫正费 | 通过手术矫正颌骨畸形。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、磨削或截除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 本项目中的“部位”指:左上颔、右上颌、左下颌、右下颌。 | ||
| 10 | 颌骨骨折固定费(常规) | 通过手术对颌骨骨折进行复位并固定。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、骨折复位、固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物 | 部位 | 本项目中的“部位”指:左上颔、右上颌、左下颌、右下颌。 | ||
| 11 | 颌骨骨折固定费(复杂) | 通过手术对复杂情况的颌骨骨折进行复位并固定。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、骨折复位、固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 1. 本项目中的“复杂”指:陈旧性骨折、粉碎性骨折、多发性骨折、伴骨缺损骨折、骨不连骨折、下颌骨髁突骨折。 2. 本项目中的“部位”指:左上颌、右上颌、左下颌、右下颌。 |
||
| 12 | 髁突骨折固定费(常规) | 通过手术对髁突骨折进行复位并固定。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、面神经解剖、骨折复位、固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01口腔内镜操作 | 部位 | 本项目中的“部位”指:左髁突、右髁突。 | |
| 13 | 髁突骨折固定费(复杂) | 通过手术对复杂情况的髁突骨折进行复位并固定。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、面神经解剖、骨折复位、固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01口腔内镜操作 | 部位 | 1. 本项目中的“复杂”指:陈旧性骨折、粉碎性骨折。 2. 本项目中的“部位”指:左髁突、右髁突。 |
|
| 14 | 颧骨颧弓骨折固定费(常规) | 通过手术对颧骨颧弓骨折进行复位并固定。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、骨折复位、固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01口腔内镜操作 | 单侧 | ||
| 15 | 颧骨颧弓骨折固定费(复杂) | 通过手术对复杂情况的颧骨颧弓骨折进行复位并固定。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、骨折复位、固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01口腔内镜操作 | 单侧 | 本项目中的“复杂”指:陈旧性骨折、粉碎性骨折、多发性骨折、伴骨缺损骨折、骨不连。 | |
| 16 | 鼻眶筛区骨折固定费(常规) | 通过手术对鼻眶筛区骨折进行复位并固定。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、骨折复位、固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | |||
| 17 | 鼻眶筛区骨折固定费(复杂) | 通过手术对复杂情况的鼻眶筛区骨折进行复位并固定。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、骨折复位、固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 本项目中的“复杂”指:陈旧性骨折、粉碎性骨折、多发性骨折、伴骨缺损骨折、骨不连。 | ||
| 18 | 颌面部软组织清创缝合费 | 通过手术对颌面部软组织伤口进行清创、精细化缝合。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、清创、止血、精细化缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“次”指:3厘米及以下长度,3厘米以上每增加1厘米按一定比例加收。 | ||
| 19 | 口腔颌面部软组织病变切除费(常规) | 通过手术切除口腔颌面部的良性病变。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、冲洗、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 本项目中的“部位”指:颏、唇、颊、舌、腭、额、牙龈、口底、口咽。 | ||
| 20 | 口腔颌面部软组织病变切除费(复杂) | 通过手术切除复杂情况的口腔颌面部病变。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、冲洗、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 1. 本项目中的“复杂”指:恶性肿瘤、良性肿物最大径大于等于3厘米、放化疗后、复发。 2. 本项目中的“部位”指:颏、唇、颊、舌、腭、额、牙龈、口底、口咽。 |
||
| 21 | 颈部软组织病变切除费(常规) | 通过手术切除颈部的良性病变。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、冲洗、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01口腔内镜操作 | 单侧 | ||
| 22 | 颈部软组织病变切除费(复杂) | 通过手术切除复杂情况的颈部病变。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、冲洗、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01口腔内镜操作 | 单侧 | 本项目中的“复杂”指:恶性肿瘤、良性肿物最大径大于等于3厘米、放化疗后、复发。 | |
| 23 | 腮腺病变切除费(常规) | 通过手术切除腮腺的良性病变或部分腮腺。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、冲洗、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01口腔内镜操作 | 01颌下腺病变切除 11舌下腺病变切除 |
单侧 | |
| 24 | 腮腺病变切除费(复杂) | 通过手术切除复杂情况的腮腺病变。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、冲洗、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01口腔内镜操作 | 01颌下腺病变切除 11舌下腺病变切除 |
单侧 | 本项目中的“复杂”指:恶性肿瘤、良性肿物最大径大于等于3厘米、放化疗后、复发、累及面神经。 |
| 25 | 颞下颌关节病变切除费(常规) | 通过手术切除颞下颌关节病变。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、切除、清理、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01口腔内镜操作 | 单侧 | ||
| 26 | 颞下颌关节病变切除费(复杂) | 通过手术切除复杂情况的颞下颌关节病变。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、切除、清理、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01口腔内镜操作 | 单侧 | 本项目中的“复杂”指:肿物侵犯关节外及周围软组织和骨组织。 | |
| 27 | 颅底/颞下窝病变切除费(非开颅) | 通过手术切除颅底/颞下窝的病变。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、冲洗、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01恶性肿瘤切除 11口腔内镜操作 |
次 | 涉及开颅的颅底/颞下窝肿物切除按神经系统项目”颅底病变切除费”收取。 | |
| 28 | 上颌骨部分切除费 | 通过手术切除低位上颌骨。含牙槽突以内上颌骨切除。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01恶性肿瘤切除 | 单侧 | ||
| 29 | 上颌骨切除费 | 通过手术切除部分、全部上颌骨或上颌骨及其周围骨组织。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | |||
| 30 | 下颌骨部分切除费 | 通过手术切除部分下颌骨,仍保持下颌骨连续性。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01恶性肿瘤切除 | 单侧 | ||
| 31 | 下颌骨切除费 | 通过手术切除下颌骨,使下颌骨连续性中断。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | |||
| 32 | 颧骨切除费 | 通过手术切除部分或全部颧骨。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01恶性肿瘤切除 | 单侧 | ||
| 33 | 面瘘切除费 | 通过手术切除面瘘。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 瘘道 | |||
| 34 | 颌下腺移植费 | 通过手术将自体颌下腺移植于颞部,导管引入同侧眼内。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、制备、改道、吻合、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01小唾液腺移植 | 单侧 | ||
| 35 | 颞下颌关节切开复位费 | 通过手术将脱位、移位的颞下颌关节复位。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、复位、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01口腔内镜操作 | 单侧 | ||
| 36 | 颞下颌关节闭合复位费 | 通过手法或牵引将脱位的颞下颌关节复位。 | 所定价格涵盖手术计划、闭合、复位、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01陈旧性脱位 11口腔内镜操作 |
单侧 | ||
| 37 | 颞下颌关节盘复位固定费 | 通过手术将移位的颞下颌关节盘复位。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、松解、黏连清除、复位、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 0111口腔内镜操作 | 单侧 | ||
| 38 | 颞下颌关节成形费 | 通过手术将颞下颌修整成形。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、成形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01粘连或病变累及关节外 | 单侧 | ||
| 39 | 颞下颌关节部分切除费(常规) | 通过手术切除部分髁突或颞下颌关节区其他病变。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、切除、清理、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01口腔内镜操作 | 单侧 | ||
| 40 | 颞下颌关节部分切除费(复杂) | 通过手术切除复杂情况的部分髁突或颞下颌关节区其他病变。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、切除、清理、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01口腔内镜操作 | 单侧 | 本项目中的“复杂”指:病变累及周围软组织和骨组织。 | |
| 41 | 颞下颌关节盘修复费(常规) | 通过手术对缺损的关节盘进行修复。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、修复、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01口腔内镜操作 | 单侧 | ||
| 42 | 颞下颌关节盘修复费(复杂) | 通过手术对复杂情况的颞下颌关节盘进行修复。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、修复、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01口腔内镜操作 | 单侧 | 本项目中的“复杂”指:使用自体游离组织、带蒂组织瓣或人工材料进行修复。不包含制备皮瓣的费用。 | |
| 43 | 颞下颌关节重建费(常规) | 通过手术对缺损的颞下颌关节进行重建。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、重建、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01口腔内镜操作 | 单侧 | ||
| 44 | 颞下颌关节重建费(复杂) | 通过手术对复杂情况的缺损颞下颌关节进行重建。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、重建、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01口腔内镜操作 | 单侧 | 本项目中的“复杂”指:下颌升支截骨、髁突/全关节置换。 | |
| 45 | 颞下颌关节紊乱病矫治费 | 通过矫治器安装调整来治疗颞下颌关节紊乱病。 | 所定价格涵盖方案设计、矫治器安装、评估、调整、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 疗程 | 1. 不包含颌垫设计及制备的费用。 2. 本项目中的“疗程”指:治疗从开始到结束的整个过程。 |
||
| 46 | 下颌骨喙突切除费 | 通过手术切除部分或全部下颌骨喙突。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01恶性肿瘤切除 | 单侧 | ||
| 47 | 唇裂修复费 | 通过手术修复唇部裂隙,重建唇部外形。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、调整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01鼻底封闭成型 | 单侧 | 唇裂修复不涉及鼻畸形修复,正中裂修复按单侧收费。 | |
| 48 | 面裂修复费 | 通过手术修复面部裂隙,重建面部外形。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、调整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 不与“唇裂修复费”同时收取。 | ||
| 49 | 唇缺损修复费 | 通过手术修复唇部缺损,重建唇部外形。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、调整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | |||
| 50 | 唇裂术后继发唇畸形整复费 | 通过手术修复唇部功能障碍,重建唇部外形。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、修复、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | |||
| 51 | 腭裂修复费 | 通过手术修复腭部裂隙,重建腭部外形。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、调整、成形、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01III度腭裂 | 单侧 | ||
| 52 | 腭咽闭合不全修复费 | 通过手术恢复腭部完整性。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、调整、成形、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 01腭裂术后复裂 | 次 | ||
| 53 | 腭瘘修复费 | 通过手术修补腭瘘,封闭口鼻腔。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、调整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | |||
| 54 | 牙槽突裂修复费 | 通过手术修复缺损的牙槽突裂隙,恢复患者牙槽外形。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、调整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 不包括植骨费。 | ||
| 55 | 唇裂鼻畸形修复费 | 通过手术修复唇裂鼻部畸形,重建鼻部外形。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、调整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 正中裂修复按单侧收费。 | ||
| 56 | 舌畸形修复费 | 通过手术修复舌部形态异常,改善功能和外观。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | |||
| 57 | 唇鼻系统重建费 | 通过手术系统调整唇鼻部解剖结构和相关肌肉生物力学结构,重建唇鼻部功能和外形。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、调整肌肉力学结构、重建或修复外形、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 不与“唇裂修复费”“唇裂术后继发唇畸形整复费”“唇裂鼻畸形修复费”同时收取。 | ||
| 58 | 腭咽系统重建费 | 通过手术系统调整腭咽部解剖结构和相关肌肉生物力学结构,重建腭咽部功能和外形。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、调整肌肉力学结构、重建或修复外形、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 不与“腭裂修复费”同时收取。 | ||
| 59 | 口咽颌面部手术探查费 | 通过手术探查口咽颌面部情况。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、探查、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1. 不与同台同部位其他手术同时收费。 2. 术后口咽颌面部出血、脓/血肿行手术探查及处理适用本项目收费。 |
||
| 60 | 颈部手术探查费 | 通过手术探查颈部情况。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、探查、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 不与同台同部位其他手术同时收费。 | ||
| 61 | 唾液腺导管改道费 | 通过手术为腮腺或者颌下腺导管重新建立出口。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离唾液腺导管、建立导管新出口、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 腺体•单侧 | |||
| 62 | 唾液腺导管吻合费 | 通过手术吻合断裂的腮腺或颌下腺导管。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离唾液腺导管、吻合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 腺体•单侧 | |||
| 63 | 颌面部间隙感染切开引流费(常规) | 通过手术对颌面部间隙感染切开引流。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、引流、冲洗、放置引流装置等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“次”指:2个及以下间隙感染,3个及以上每增加1个间隙按一定比例加收。 | ||
| 64 | 颌面部间隙感染切开引流费(复杂) | 通过手术对复杂情况的颌面部间隙感染切开引流。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、引流、冲洗、放置引流装置等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 本项目中的“复杂”指:累及咽后、颌下、椎前或颈根临近纵膈。 | ||
| 65 | 颌面颈部深部异物取出费 | 通过手术取出颌面颈部异物或移位牙齿、牙体组织、骨片等。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开翻瓣、异物取出、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 1. 本项目中的“深部”指:异物穿过颌面部2个及以上解剖部位,距离面部体表3cm以上。 2. 颌面颈部浅表异物取出按照体被系统的“浅表异物取出费”收取。 |
||
| 66 | 颌间挛缩松解费 | 通过手术切除或松解颌部的挛缩组织、纤维化的肌组织,恢复颌间的正常功能和活动度。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开/切除、松解、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | |||
| 67 | 颌面部牵引器植入费 | 通过手术植入牵引器,逐渐扩张骨骼。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、牵引器植入、固定、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 本项目中的“部位”指:左上颌、右上颌、左下颌、右下颌、颏部、左颧骨颧弓、右颧骨颧弓。 | ||
| 68 | 颌面部植入物取出费 | 通过手术取出颌面部植入物。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、植入物取出、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 本项目中的“部位”指:左上颌、右上颌、左下颌、右下颌、左颧骨颧弓、右颧骨颧弓、左眼眶、右眼眶、颏部。 | ||
| 69 | 咀嚼肌部分切除费 | 通过手术切除部分咀嚼肌。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、切除、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | |||
| 70 | 神经吻合面瘫畸形整复费 | 通过手术将神经或移植神经进行吻合,矫正面瘫畸形。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、分离、吻合、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 每根神经 | |||
| 71 | 悬吊面瘫畸形矫正费 | 通过应用自体阔筋膜或人工合成材料等,对移位的面部组织进行悬吊,矫正面瘫畸形。 | 所定价格涵盖手术计划、消毒、切开、剥离、悬吊、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 |
使用说明:
- 本指南以颌面外科重点,按照颌面外科相关医疗服务产出设立价格项目。
- 根据《深化医疗服务价格改革试点方案》(医保发(2021)41号)关于“厘清价格项目与临床诊疗技术规范、医疗机构成本要素、不同应用场景和收费标准等的政策边界。分类整合现行价格项目,实现价格项目与操作步骤、诊疗部位等技术细节脱钩,增强现行价格项目对医疗技术和医疗活动改良创新的兼容性”的要求,服务产出相同的一类项目在操作层面存在差异,但在价格项目和定价水平层面具备合并同类项的条件,立项指南对此进行合并。地方医疗保障部门制定颌面外科类医疗服务价格时,要体现技术劳务价值,使价格水平覆盖大部分诊疗场景的差异化操作;各地医疗保障部门所定政府指导价为最高限价,下浮不限。医疗机构申报的技术改良项目,可采取现有项目兼容方式简化处理,经向本地区医疗保障部门报告后,按照对应的项目执行。
- 本指南所称“价格构成”,指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,是省市级医保部门制定调整项目价格的测算因子,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,价格构成中包含但临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。
- 本指南所称“加收项”,指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况,具体的加/减收标准(加/減收率或加/减收金额)由省市级医疗保障部门依权限制定;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后,据实收费。
- 本指南所称“扩展项”,指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。
- 本指南所称”基本物质资源消耗”,指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,属于医疗服务价格项目应当使用的、市场价格和使用数量相对稳定的医用耗材,包括但不限于各类消杀灭菌用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、冲洗液、润滑剂、灌洗液、棉球(卷)、棉签、纱布(垫)、绷带、护垫、衬垫、手术巾(单)、治疗巾(单)、治疗护理盘(包)、注射器、压舌板、防渗漏垫、标签、可复用的操作器具、冲洗工具、备皮工具、口腔盒、印模材、咬合纸、引流条、一次性口杯、一次性吸唾管、报告打印耗材、软件(版权、开发、购买)成本等。基本物质资源消耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物质资源消耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率销售。
- 本指南中涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。
- 涉及“复杂”等内涵未尽的表述,除立项指南中己明确的情形外,医疗机构我实践中按照“复杂”情形计费的,应以卫生行政主管部门最新版卫生技术规范、临床指南或专家共识中的明确定性为前提。满足复杂情况中的任意一种即算复杂,不同复杂情况不累计叠加收费。
- 本指南中手术类项目服务对象为儿童时,统一落实儿童加收政策(以下简称“儿童加收”),加收比例或金额由各地医疗保障部门根据实际情况确定。手术类项目的具体范围以《全国医疗服务项目技术规范》的分类为准,对于立项指南同时映射技术规范中的手术类项目和治疗类项目的主项目,按手术类落实儿童加收政策:其他非手术类项目实行儿童加收范围,以立项指南加收项为准。本指南所称“儿童”,指6周岁及以下,周岁的计算方法以法律的相关规定为准。
- 本指南中涉及皮瓣相关手术,按体被系统相关项目收费。
- 本指南中涉及外部切口缝合的操作均为精细缝合,不重复收取减张美容缝合费和切口美容改型费。
转载请注明来源:颌面外科类医疗服务价格项目立项指南(试行)
本文链接地址:https://omssurgeon.com/2851/